13歳からの図で考える問題解決
- 著者名平井/孝志‖著
- 出版者東洋経済新報社
- 出版年2026.3
貸出・返却・予約状況
- 貸出状況 貸出可能
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計0
所蔵事項
- 登録番号M00036292
- 請求記号新①-141.5-H
- 貸出区分貸出許可
- 蔵書区分図書 - 図書
- 所蔵館本館
- 配架場所 一般
- 所蔵状態所蔵
書誌事項
- 書名13歳からの図で考える問題解決
- 書名ヨミジュウサンサイカラノズデカンガエルモンダイカイケツ
- 著者名平井/孝志‖著
- 著者ヨミヒライ,タカシ
- ISBN9784492048245
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者東洋経済新報社
- 出版年2026.3
- 出版者・頒布者地域名 東京都
- ページ130p
- サイズ19cm
- 価格¥1500
資料コード
| 表現種別 | 機器種別 | キャリア種別 | 付属のキャリア種別 |
|---|---|---|---|
| テキスト | 機器不用 | 冊子 |
- 件名思考
問題解決
- 内容紹介問題解決力を身につければ、正しく問題に対処し、夢を描いて実現する力を高め、より充実した人生を送れるようになる。中学校生活を題材にしながら、図をうまく使いこなして問題を解決する方法を紹介する。
- 著者紹介香川県出身。筑波大学大学院ビジネスサイエンス系教授。経営戦略論を教える。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| はじめに | ||
| 問題解決のための4つのステップ | ||
| 問題解決を「図」で考え、右脳と左脳をフル活用する | ||
| 「情報処理」は問題解決ではない | ||
| 「図」は抽象化のパワフルなツール | ||
| 問題解決に役立つ4つの図:「おでん図」「田の字」「ループ図」「ピラミッド」 | ||
| 第1章 視野を広げ、目標設定をする-おでん図 | ||
| 問題とは「ありたい姿」と「現状」のギャップ | ||
| 解けないものは問題ではない | ||
| その問題は、解く「価値がある」のか、「自分らしいもの」なのか | ||
| 「おでん図」のまわりから広く考える | ||
| ありたい姿は、未来からの逆引きで設定する | ||
| 「ありたい姿」は、とにかく仮に置いてみる | ||
| 第2章 現状を理解し、課題を整理する-田の字 | ||
| 「田の字」は人間の頭の使い方に適している | ||
| 「間違ったこと」を「正しく」やらない | ||
| どんな「軸」にするかが大切 | ||
| 抽象度を上げて「トレード・オン」を考える | ||
| 「80/20(エイティー・トゥエンティ)」 | ||
| 第3章 本質を理解し、打ち手を考える-ループ図 | ||
| 「ループ図」:ものごとの本質 | ||
| 問題解決のためには、メカニズムを変えなければならない | ||
| 正のループを回せるか | ||
| [例1]図で考えれば、国語も数学も社会も同じ!? | ||
| [例2]部活運営の改善 | ||
| 第4章 継続的に、打ち手を実行する-ピラミッド | ||
| ピラミッドのパワー:手をつけられるようになる | ||
| 表層的ではない、本質を突いたピラミッドが大事 | ||
| 「ピラミッド」から「計画」へ | ||
| 行動を変えて、意識を変える | ||
| おわりに |
学習件名
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 学習法 | ガクシュウホウ | 0 |
| 思考 | シコウ | 0 |
| 情報整理法 | ジョウホウ セイリホウ | 0 |
| 物の見方・考え方 | モノ ノ ミカタ カンガエカタ | 0 |